HIOKI 3187 單相 AC/DC 電力計(jì)的基本參數(shù)
接線方式 | 單相2線 |
測量項(xiàng)目 | 電壓,電流, 有功功率,視在功率,無功功率, 功率因素,相位角,頻率,電流或功率累積 |
測量量程 | 電壓: 15.00 V ~ 600.0 V, 6 檔量程, 電流: 500.0 mA ~20.00 A, 6 檔量程, (直接輸入型), 分流輸入 (用于電流): 50 mV ~ 100 mV, 2 檔量程, 功率: 7.500 W ~ 12.00 kW, 36 檔量程, 頻率: 500 Hz 或 50 kHz, 2 檔量程 |
累積量程 | 0 ~ ±999999 MWh, 0 ~ ±999999 MAh, 1 分鐘~ 1000 小時的累積時間 |
基本精度 | ±0.25 % rdg. ±0.1 % f.s. (有功功率, 在 45 ~ 66 Hz) |
頻率特性 | DC, 或 10 Hz ~ 20 kHz (±3 % f.s.) |
信號輸出 | 模擬電平: 2 V DC /滿刻度量程, 3 通道 (有功功率, 電壓, 電流), 波形監(jiān)視: 2 V /滿刻度量程, 2 通道(電壓, 電流), D/A 輸出: (視在功率, 無功功率, 功率因素, 相位角, 頻率, 電流或累積功率) |
其他功能 | 顯示比例刻度, 顯示平均值, PT 或CT 比例刻度 |
采樣速率 | 5 次/秒 |
電源供應(yīng) | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 4 種類型 (視需要而定) |
體積及重量 | 215 mm(8.46 in)寬 × 80 mm(3.15 in)高 ×280 mm(11.02 in)厚, 3.3 kg (116.4 oz) |
附件 | 電源線 (1), 保險絲 (1) |
HIOKI 3187 單相 AC/DC 電力計(jì)的選件:
PC通訊器
9588 GP-IB接口
9151-02 GP-IB電纜(2m)
9151-04 GP-IB電纜(2m)